<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bez Lustra</title>
	<atom:link href="http://bezlustra.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezlustra.pl</link>
	<description>blog o aparatch fotograficznych bez lustra, ale z wymiennymi obiektywami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 20:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung NX &#8211; nowe zdjęcia</title>
		<link>http://bezlustra.pl/samsung-nx-nowe-zdjecia</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/samsung-nx-nowe-zdjecia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung nx]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Nowe zdjęcia aparatu i obiektywów systemu Samsung NX pojawiły się na stronie z plotkami 43rumors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe zdjęcia aparatu i obiektywów systemu Samsung NX pojawiły się <a href="http://43rumors.com/samsung-nx-camera-shown-again/" target="_blank">na stronie z plotkami 43rumors</a>.</p>
<p><img class="rys500" src="http://s.wieze.org/mirrorless/a/samsung-nx-16p.jpg" alt="samsung-nx-16p" /></p>
<p><img class="rys500" src="http://s.wieze.org/mirrorless/a/samsung-nx-16p2.jpg" alt="samsung-nx-16p2" /></p>
<p>Czy oznacza to, że Samsung jest bliższy premiery nowego aparatu bez lustra i obiektywów do niego? Na razie nic nie wiadomo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/samsung-nx-nowe-zdjecia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja Panasonica GF1 na dpreview.com</title>
		<link>http://bezlustra.pl/recenzja-panasonica-gf1-na-dpreview-com</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/recenzja-panasonica-gf1-na-dpreview-com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikro Cztery Trzecie]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[gf1]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic gf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Dpreview.com zrecenzowało Panasonica GF1 - tekst zawiera miedzy innymi świetne porównanie z Olympus EP-1. Warto przeczytać. Recenzja jak zwykle na dpreview jest bardzo dokładna, z dużą ilością porównań na wysokim ISO zarówno w JPG jak i RAW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dpreview.com zrecenzowało <a href="http://www.dpreview.com/reviews/PanasonicGF1/" target="_blank">Panasonica GF1</a> - tekst zawiera miedzy innymi świetne porównanie z Olympus EP-1. Warto przeczytać. Recenzja jak zwykle na dpreview jest bardzo dokładna, z dużą ilością porównań na wysokim ISO zarówno w JPG jak i RAW. W podsumowaniu autorzy piszą, że DR i wynikowe JPEG są gorsze niż na EP-1, ale AF jest znacznie szybsze, a wyjściowy plik RAW jest po prostu świetny!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/recenzja-panasonica-gf1-na-dpreview-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plotka: Sony testuje już &#8220;lustrzankę&#8221; bez lustra!</title>
		<link>http://bezlustra.pl/plotka-sony-testuje-juz-lustrzanke-bez-lustra</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/plotka-sony-testuje-juz-lustrzanke-bez-lustra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotki]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[m43rumors  i sonyalpharumos opublikowały plotkę, że Sony stworzył już i aktualnie testuje aparat z wymiennymi obiektywami bez lustra z matrycą APS-C! Jeśli to prawda, aprat ten już działa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://43rumors.com/microfourthirds-finally-becoming-competition-from-sony/" target="_blank">m43rumors </a> i <a href="http://sonyalpharumors.com/sr2-sony-mirrorless-camera/" target="_blank">sonyalpharumos </a> opublikowały plotkę, że Sony stworzył już i aktualnie testuje aparat z wymiennymi obiektywami bez lustra z matrycą APS-C! Jeśli to prawda, aprat ten już działa. Na stronach jest nawet zdjęcie:</p>
<p><img class="rys500" style="width: 275px;" src="http://s.wieze.org/mirrorless/a/sonymirrorless.jpg" alt="sonymirrorless" /></p>
<p>Prawdopodobnie system dostanie nazwę Cybershot, tak jak kompakty Sony. Czy będzie nowy system bez lustra, tym razem od Sony?</p>
<p>PS. Wyciekł także zrzut <a href="http://sonyalpharumors.com/wp-content/uploads/2009/10/sony-DSC-RX.jpg" target="_blank">ekranu z PDF-a</a>. Wynika z niego, że aparat będzie miał 14 megapikseli, będzie obsługiwał obiektywy R i nagrywał filmy w FullHD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/plotka-sony-testuje-juz-lustrzanke-bez-lustra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparaty Panasonica nie mają czujnika wychylenia?</title>
		<link>http://bezlustra.pl/aparaty-panasonica-nie-maja-czujnika-wychylenia</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/aparaty-panasonica-nie-maja-czujnika-wychylenia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[ois]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Na to wygląda. W aparatach Panasonica - zarówno tych dla Mikro Cztery Trzecie (GF1, G1, GH1) jak i lustrzankach 4/3 - nie ma czujnika wychylenia. Aparat pobiera dane o orientacji zdjęcia z systemu optycznej stabilizacji obiektywu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na to wygląda. W aparatach Panasonica - zarówno tych dla Mikro Cztery Trzecie (GF1, G1, GH1) jak i lustrzankach 4/3 - nie ma czujnika wychylenia. Aparat pobiera dane o orientacji zdjęcia z systemu optycznej stabilizacji obiektywu.<br />
Co to oznacza w praktyce?<br />
Jeśli podepniesz obiektyw bez stabilizacji, szkło manualne, Olympusa albo Lumix 20mm/1.7 czy Lumix 7-14mm, wszystkie twoje zdjęcia będą poziome.<br />
Każde zdjęcie, które zrobisz pionowo będziesz musiał potem obracać na komputerze, co pewnie może byc trochę denerwujące.<br />
Informacja z <a href="http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1041&#038;message=33264401" target="_blank">forum dpreview.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/aparaty-panasonica-nie-maja-czujnika-wychylenia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie ma problemu z obiektywem Olympus 14-42mm dla E-P1?</title>
		<link>http://bezlustra.pl/nie-ma-problemu-z-obiektywem-olympus-14-42mm-dla-e-p1</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/nie-ma-problemu-z-obiektywem-olympus-14-42mm-dla-e-p1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obiektywy]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[14-42mm]]></category>
		<category><![CDATA[ep-1]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Problem z obiektywem 14-42mm dla Olympusa EP-1 - o którym wspominałem wcześniej - został podany przez Imaging Resources. Ale Andy Westlake z dpreview.com powiedział na forum, że jego testy nie potwierdzają wniosków wyciągniętych przez ludzi z Imaging Resources. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem z obiektywem 14-42mm dla Olympusa EP-1 - o którym <a href="http://bezlustra.pl/problem-z-olympus-ep-1-i-14-42mm">wspominałem wcześniej</a> - został podany przez Imaging Resources. Ale Andy Westlake z dpreview.com powiedział na forum, że jego testy nie potwierdzają wniosków wyciągniętych przez ludzi z Imaging Resources. Całą wypowiedź można przeczytać <a href="http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1041&#038;message=33195953" target="_blank">na forum dpreview.com</a>.<br />
Istnieje także możliwość, że niektóre wcześniejsze obiektywy były wadliwe, a późniejsze kopie są już pozbawione problemu. Albo że problem rozwiązuje, któraś wersja firmware - warto więc zaktualizować firmware zarówno obiektywu jak i aparatu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/nie-ma-problemu-z-obiektywem-olympus-14-42mm-dla-e-p1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Panasonic Lumix GF1 na Fotopolis</title>
		<link>http://bezlustra.pl/test-panasonic-lumix-gf1-na-fotopolis</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/test-panasonic-lumix-gf1-na-fotopolis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic gf1]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/test-panasonic-lumix-gf1-na-fotopolis</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Fotopolis przetestował Panasonica GF1. W konkluzji aparat dostał głównie plusy, niewiele minusów! Co więcej wyróżniono bardzo szybkie działanie autofokusa, a w aparat bez lustra jest to krytyczny problem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis Fotopolis <a href="http://fotopolis.pl/index.php?n=9678" target="_blank">przetestował Panasonica GF1</a>. W konkluzji aparat dostał głównie plusy, niewiele minusów! Co więcej wyróżniono bardzo szybkie działanie autofokusa, a w aparat bez lustra jest to krytyczny problem. AF kontrastowe zawsze było wolniejsze niż fazowe używane w lustrzankach. Tymczasem Panasonic potrafi bardzo się zbliżyć szybkością do lustrzanek.</p>
<p><img src='http://s.wieze.org/mirrorless/a/panasonic-gf1.jpg' class='rys500' alt='panasonic-gf1' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/test-panasonic-lumix-gf1-na-fotopolis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NX &#8211; filmik z wystawy</title>
		<link>http://bezlustra.pl/samsung-nx-filmik-z-wystawy</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/samsung-nx-filmik-z-wystawy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung nx]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Filmik prezentujący Samsunga NX.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filmik prezentujący Samsunga NX:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gZBN-WIUL3s&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gZBN-WIUL3s&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Ciekawe kiedy system bez lustra od Samsunga będzie miał premierę... Na razie nic konkretnego nie wiadomo. Więcej o systemie znalazłem <a href="http://www.fotopolis.pl/index.php?n=8558" target="_blank">na stronie Fotopolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/samsung-nx-filmik-z-wystawy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak działa matryca SuperCCD EXR?</title>
		<link>http://bezlustra.pl/jak-dziala-matryca-superccd-exr</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/jak-dziala-matryca-superccd-exr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Matryca]]></category>
		<category><![CDATA[super ccd]]></category>
		<category><![CDATA[superccd exr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Matryca EXR posiada podobną strukturę jak normalna matryca SuperCCD - jak plaster miodu - ale w wersji EXR piksele odpowiadające za kolory składowe są rozmieszone inaczej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest już niemal pewne, że <a href="http://bezlustra.pl/fuji-dolacza-do-mikro-cztery-trzecie-to-prawie-pewne">Fuji zrobi aparat dla systemu Mikro Cztery Trzecie z matrycą SuperCCD EXR</a>. Najlepszy opis jak działa tego typu matryca można znaleźć <a href="http://www.dpreview.com/news/0809/08092210fujifilmexr.asp" target="_blank">na dpreview.com</a>.</p>
<p>Matryca EXR posiada podobną strukturę jak normalna matryca SuperCCD - jak plaster miodu - ale w wersji EXR piksele odpowiadające za kolory składowe są rozmieszone inaczej:</p>
<p><img class="rys500" style="width: 320px;" src="http://s.wieze.org/mirrorless/a/fujiexr.jpg" alt="fujiexr" /></p>
<p>Fuji twierdzi, że pozwala to na łatwiejsze łączenie pikseli w procesie "pixel binning". Dzięki temu możliwe są też trzy tryby:</p>
<ul>
<li>wysoka rozdzielczość (12Mpix) - działa jak normalne SuperCCD, DR powinno być wtedy i tak wyższe niż na typowej matrycy CMOS wnioskując z tego co pokazały aparaty kompaktowe z matrycą SuperCCD.</li>
<li>wysokie DR (6Mpix) - połowa pikseli jest odczytywana używając innego ISO niż reszta (czyli z innym czasem naświetlania). Po połączeniu w jeden obraz obu odczytów zdjęcie wynikowe ma więcej DR. W testach wychodzi, że to najlepiej działająca i użyteczna cecha sensora EXR.</li>
<li>niski szum (6Mpix) - piksele są odczytywane normalnie, ale potem łączone (po dwa, tak jak w trybie "wysokie DR") - dzięki temu szum powinien być mniejszy. Trudno to było jednak ocenić w testach dotychczasowych aparatów z taką matrycą, ponieważ nie miały trybu RAW (i nie dało się wyłączyć odszumiania).</li>
</ul>
<p>Najnowszy aparat (albo jeden z nowszych) z matrycą SuperCCD EXR jest Fuji F200EXR - the <a href="http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf200exr/" target="_blank">tutaj jest recenzja na dpreview</a> - widać tam jak wymienione tryby działają w praktyce.</p>
<p>There isn't any camera with RAW that uses Super CCD EXR so it's hard to tell how well the three modes perform (and what is just Fuji noise reduction).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/jak-dziala-matryca-superccd-exr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuji dołącza do Mikro Cztery Trzecie &#8211; to prawie pewne</title>
		<link>http://bezlustra.pl/fuji-dolacza-do-mikro-cztery-trzecie-to-prawie-pewne</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/fuji-dolacza-do-mikro-cztery-trzecie-to-prawie-pewne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro Cztery Trzecie]]></category>
		<category><![CDATA[superccd exr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[43rumors.com podało kilka dni temu plotkę, że Fuji stworzy aparat dla systemu Mikro Cztery Trzecie z sensorem EXR. Aparat miałby się nazywać Micro-S10EXR. Plotka została od tego czasu potwierdzona przez ludzi związanych z Fujifilm - ale na razie nieoficjalnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matryca Fuji Super CCD EXR dotychczas była stosowana tylko w aparatach kompaktowych, pozwala na uzyskanie lepszego DR niż typowy sensor i obiecuje zmniejszenie szumu na wyższych ISO, podczas łączenia pikseli (pixel binning).</p>
<p>43rumors.com podało kilka dni temu plotkę, że Fuji stworzy aparat dla systemu Mikro Cztery Trzecie z sensorem EXR. Aparat miałby się nazywać Micro-S10EXR. Plotka została od tego czasu potwierdzona przez ludzi związanych z Fujifilm - ale na razie nieoficjalnie.</p>
<p><img class="rys500" style="width: 320px;" src="http://s.wieze.org/mirrorless/a/fujiexr.jpg" alt="fujiexr" /></p>
<p>Niektórzy spekulują, że Fuji może także zrobić lustrzankę dla systemu 4/3, ale wydaje się to mało prawdopodobne - nie mają własnej technologii lustra, czy AF, co najwyżej mogliby udostępnić matrycę dla Olympusa.</p>
<p>Można zakładać, że body Fuji dla m4/3 będzie podobne do superzoomów Fuji. Na zdjęciu poniżej s100fs. Plotka mówi, że będzie to coś pomiędzy aparatami Panasonic GF1 a Olympus EP-1.</p>
<p><img src='http://s.wieze.org/mirrorless/a/fuji100fs.jpg' class='rys500' alt='fuji100fs' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/fuji-dolacza-do-mikro-cztery-trzecie-to-prawie-pewne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z Olympus EP-1 i 14-42mm</title>
		<link>http://bezlustra.pl/problem-z-olympus-ep-1-i-14-42mm</link>
		<comments>http://bezlustra.pl/problem-z-olympus-ep-1-i-14-42mm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Kucza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obiektywy]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[ep-1]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezlustra.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Imaging Resource rozłożyło na czynniki pierwsze raportowany przez użytkowników problem z poruszonymi zdjęciami na Olympusie EP-1. Z obiektywem 14-42mm dla czasów migawki rzędu od 1/100 do 1/200 okazywało się, że wszystkie zdjęcia były lekko poruszone. Według Imaging Resource problem spowodowany jest przez migawkę, która powoduje w momencie zamykania się i otwierania poruszenie elementów obiektywu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaging Resource <a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/EP1/EP1BLUR.HTM">rozłożyło na czynniki pierwsze</a> raportowany przez użytkowników problem z poruszonymi zdjęciami na Olympusie EP-1. Z obiektywem 14-42mm dla czasów migawki rzędu od 1/100 do 1/200 okazywało się, że wszystkie zdjęcia były lekko poruszone. Według Imaging Resource problem spowodowany jest przez migawkę, która powoduje w momencie zamykania się i otwierania poruszenie elementów obiektywu.</p>
<p><img class="rys500" style="width: 330px;" src="http://s.wieze.org/mirrorless/a/shutterep-1.jpg" alt="shutterep-1" /></p>
<p>Rozmycie jest zawsze pionowe i na szczęście obejmuje tylko kilka pikseli, więc nie ma powodów do (szczególnej) paniki. Olympus zapewne wie, że problem występuje, bo w firmware 1.1 został on nieco naprawiony (poprzez zmniejszenie dodatkowego wpływu IS na poruszenie w takim wypadku).</p>
<p>W artykule są świetne wykresy i zdjęcia, warto zerknąć jak ktoś jest zainteresowany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezlustra.pl/problem-z-olympus-ep-1-i-14-42mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
